| Bluetooth5,3 | GPS+ | NFC+ |
| Wi-Fi802.11be (Wi-Fi 7) | АудиовыходUSB Type-C | Разъём подключенияUSB Type-C 3.2 Gen2 |
| Конструкциямоноблок | Beidou+ | GALILEO+ |
Google Pixel 9 Pro XL – флагманский смартфон 2024 года, сочетающий мощное железо, передовые технологии искусственного интеллекта и фирменную камеру от Google.
Дизайн и экран
Устройство получило премиальный дизайн с плавными гранями и прочным корпусом с влагозащитой IP68. 6,8-дюймовый OLED-экран с разрешением 1344×2992 пикселей и частотой 120 Гц обеспечивает плавную картинку, насыщенные цвета и глубокий черный цвет.
Производительность
Pixel 9 Pro XL работает на Google Tensor G4, обеспечивающем высокую скорость работы и продвинутые функции ИИ. Варианты памяти варьируются от 128 ГБ до 1 ТБ, а 16 ГБ ОЗУ позволяют запускать ресурсоемкие приложения и многозадачность без лагов.
Камера
Главная фишка смартфонов Pixel – камера, и здесь она не разочаровывает. Основной 50 МП сенсор делает четкие и детализированные снимки даже при слабом освещении, а алгоритмы Google улучшат цветопередачу и четкость.
Автономность
Аккумулятор емкостью 5060 мАч обеспечивает день активного использования, а быстрая зарядка позволит оперативно пополнить заряд.
Связь и интерфейсы
Pixel 9 Pro XL поддерживает 1 SIM (nano-SIM/eSIM), что удобно для пользователей, использующих цифровые SIM-карты. Также смартфон оснащен всеми современными стандартами связи.
Вывод
Google Pixel 9 Pro XL – это флагман с лучшей в своем классе камерой, чистым Android и мощным ИИ-процессором. Это идеальный выбор для тех, кто ищет топовый Android-смартфон с долгой поддержкой обновлений.
| Bluetooth | 5,3 |
|---|---|
| GPS | + |
| NFC | + |
| Wi-Fi | 802.11be (Wi-Fi 7) |
| Аудиовыход | USB Type-C |
| Разъём подключения | USB Type-C 3.2 Gen2 |
| Конструкция | моноблок |
|---|
| Beidou | + |
|---|---|
| GALILEO | + |
| ГЛОНАСС | + |
| Оптическая стабилизация | + |
|---|
| Автоматическая фокусировка | + |
|---|---|
| Вспышка | + |
| Диафрагма | f/1.68 |
| Макс. количество кадров в секунду | 240 кадров/с |
| Оптический зум | 5X |
| 5G | + |
|---|---|
| EDGE | + |
| HSPA | + |
| HSPA+ | + |
| LTE | + |
| Поддерживаемые частоты и полосы | GSM/EDGE Quad-band: 850, 900, 1800, 1900 UMTS/HSPA+/HSDPA Bands: 1,2,4,5,6,8,19 LTE Bands: B1/2/3/4/5/7/8/12/13/14/17/18/19/20/25/26/28/29/30/38/40/41/48/66/71 5G Sub-626 Bands: n1/2/3/5/7/8/12/14/20/25/26/28/29/30/38/40/41/48/66/70/71/77/78 5G mmWave26 Bands: n258/260/261 |
| Графический ускоритель | Mali-G715 MC7 |
|---|---|
| Количество ядер | 8 (1+3+4) |
| Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-X4 3.1 ГГц + ARM Cortex-A720 2.6 ГГц + ARM Cortex-A520 1.92 ГГц |
| Процессор | Google Tensor G4 |
| Разрядность процессора | 64 бита |
| Тактовая частота | 3 100 МГц |
| Техпроцесс | 4 нм |
| Вес, г | 221 |
|---|---|
| Высота, см | 16,2 |
| Толщина, см | 0,8 |
| Ширина, см | 7,6 |
| Диафрагма фронтальной камеры | f/2.2 |
|---|---|
| Макс. разрешение видео фронтальной камеры | 3840x2160 (4K UHD) |
| Фронтальная камера | 42 Мп (FOV 103°) |
| Беспроводная зарядка | 23 Вт |
|---|---|
| Быстрая зарядка | + |
| Версия ОС | Android 14 |
| Встроенная память | 128 Гб |
| Количество основных камер | 3 |
| Максимальное разрешение видео | 7680x4320 (30 кадров/с) |
| Модули камеры | телеобъектив, широкоугольный, сверхширокоугольный |
| Обратная беспроводная зарядка | + |
| Оперативная память | 16 Гб |
| Разрешение экрана, точек | 1344x2992 |
| Технология экрана | OLED (Super Actua LTPO) |
| Характеристики блока камер | 50 Мп, f/1.68, 82°, 1/1.31", оптическая стабилизация, широкоугольный 48 Мп, f/1.7, 123°, 1/2.55", сверхширокоугольный 48 Мп, f/2.8, 22°, 1/2.55", x5 оптический зум, оптическая стабилизация, телеобъектив |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Дата выхода | 2024 |
| Количество SIM | 1 |
| Диагональ экрана, " | 6.8 |
| Тип SIM-карты | nano-SIM, eSIM |
| Защита от царапин | Gorilla Glass Victus 2 |
|---|---|
| Количество цветов экрана | 16 млн |
| Постоянная работа экрана | + |
| Разрешающая способность экрана | 486 ppi |
| Сенсорный экран | + |
| Соотношение сторон | 20:9 |
| Емкость аккумулятора, мАч | 5 060 |
|---|---|
| Мощность зарядки | 37 Вт |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Акселерометр | + |
|---|---|
| Барометр | + |
| Гироскоп | + |
| Датчик освещенности | + |
| Датчик приближения | + |
| Пыле- и влагозащита | IP68 |
|---|---|
| Разблокировка по лицу | + |
| Расположение сканера отпечатка пальца | встроен в дисплей |
| Стереодинамики | + |
-
Нет отзывов об этом товаре.
-
Еще не было вопросов