| Bluetooth5,2 | NFC+ | Wi-Fi802.11ax (Wi-Fi 6) |
| АудиовыходUSB Type-C | Разъём подключенияUSB Type-C 2.0 | НавигацияGPS ГЛОНАСС Beidou GALILEO |
| Автоматическая фокусировка+ | Вспышка+ | Диафрагмаf/1.9 |
HONOR 90 – это стильный и мощный смартфон, который сочетает в себе передовые технологии и высокое качество сборки.
Дисплей и дизайн
Смартфон оснащён 6.7-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 1200x2664 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Это обеспечивает плавную анимацию и комфортное восприятие контента. Безрамочный дизайн и изогнутые края создают премиальный внешний вид.
Производительность
За быстродействие отвечает процессор Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 Accelerated Edition, который обеспечивает отличную производительность для повседневных задач и игр. Варианты памяти: 8/256 ГБ и 12/512 ГБ, чего хватит для хранения множества приложений, фото и видео.
Камера
Главное достоинство HONOR 90 – это основная камера на 200 Мп. Она поддерживает современные алгоритмы обработки изображений, что позволяет делать детализированные и качественные снимки даже в сложных условиях освещения.
Автономность
Смартфон получил аккумулятор 5000 мАч, что обеспечивает долгую работу без подзарядки. Поддерживается быстрая зарядка, позволяющая быстро восполнить запас энергии.
Прочие особенности
HONOR 90 поддерживает две SIM-карты (nano-SIM и eSIM), работает на Android, а его корпус выполнен в форм-факторе моноблок.
Этот смартфон отлично подойдёт тем, кто ценит производительность, качественную камеру и современный дизайн.
| Bluetooth | 5,2 |
|---|---|
| NFC | + |
| Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6) |
| Аудиовыход | USB Type-C |
| Разъём подключения | USB Type-C 2.0 |
| Навигация | GPS ГЛОНАСС Beidou GALILEO |
|---|
| Автоматическая фокусировка | + |
|---|---|
| Вспышка | + |
| Диафрагма | f/1.9 |
| Макс. количество кадров в секунду | 60 кадров/с |
| Передача данных | EDGE HSPA HSPA+ LTE 5G |
|---|
| Графический ускоритель | Adreno 644 |
|---|---|
| Количество ядер | 8 (1+3+4) |
| Микроархитектура ЦПУ | Kryo Prime Cortex-A710 2500 МГц + Kryo Gold Cortex-A710 2360 МГц + Kryo Silver Cortex-A510 1800 МГц |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 Accelerated Edition |
| Разрядность процессора | 64 бита |
| Тактовая частота | 2 500 МГц |
| Техпроцесс | 4 нм |
| Вес, г | 183 |
|---|---|
| Высота, см | 16,1 |
| Толщина, см | 0,7 |
| Ширина, см | 7,4 |
| Диафрагма фронтальной камеры | f/2.4 |
|---|---|
| Макс. разрешение видео фронтальной камеры | 3840x2160 (4K UHD) |
| Фронтальная камера | 50 Мп |
| Быстрая зарядка | Huawei SuperCharge |
|---|---|
| Версия ОС | Android 13 |
| Встроенная память | 512 Гб |
| Количество основных камер | 3 |
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (30 кадров/с) |
| Модули камеры | широкоугольный, сверхширокоугольный, макро, датчик глубины |
| Оперативная память | 12 Гб |
| Разрешение основной камеры, Мп | 200 Мп |
| Разрешение экрана, точек | 1200x2664 |
| Технология экрана | AMOLED |
| Характеристики блока камер | 200 Мп, f/1.9, 1/1.4", 0.56мкм, широкоугольный 12 Мп, f/2.2, 112˚, сверхширокоугольный+макро 2 Мп, f/2.4, датчик глубины |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Дата выхода | 2023 |
| Количество SIM | 2 |
| Диагональ экрана, " | 6.7 |
| Тип SIM-карты | nano-SIM, eSIM |
| Защита от царапин | + |
|---|---|
| Количество цветов экрана | 1.073 млрд |
| Постоянная работа экрана | + |
| Разрешающая способность экрана | 435 ppi |
| Соотношение сторон | 19.98:9 |
| Емкость аккумулятора, мАч | 5 000 |
|---|---|
| Мощность зарядки | 66 Вт |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Акселерометр | + |
|---|---|
| Гироскоп | + |
| Датчик освещенности | + |
| Датчик приближения | + |
| Конструкция | моноблок |
|---|---|
| Разблокировка по лицу | + |
| Сканер отпечатка пальца | + |
-
Нет отзывов об этом товаре.
-
Еще не было вопросов