Купить HONOR X8b 8Gb/128Gb Благородный зеленый в Минске
640.00р.
Купить HONOR X8b 8Gb/128Gb Благородный зеленый в Минске
Характеристики
| Bluetooth5,0 | GPS+ | NFC+ |
| АудиовыходUSB Type-C | Разъём подключения802.11ac (Wi-Fi 5) | Beidou+ |
| GALILEO+ | ГЛОНАСС+ | Автоматическая фокусировка+ |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Описание
В нашем интернет-магазине shop82.by самая низкая цена на HONOR X8b 8Gb/128Gb Благородный зеленый ! Чтобы купить HONOR X8b 8Gb/128Gb Благородный зеленый по лучшей цене, оформите заказ на сайте или позвоните по телефону +375 44 7278429.
Технические характеристики Купить HONOR X8b 8Gb/128Gb Благородный зеленый в Минске
Интерфейсы
| Bluetooth | 5,0 |
|---|---|
| GPS | + |
| NFC | + |
| Аудиовыход | USB Type-C |
| Разъём подключения | 802.11ac (Wi-Fi 5) |
Навигация
| Beidou | + |
|---|---|
| GALILEO | + |
| ГЛОНАСС | + |
Основная камера
| Автоматическая фокусировка | + |
|---|---|
| Вспышка | + |
| Диафрагма | f/1.75 |
| Макс. количество кадров в секунду | 30 кадров/с |
Передача данных
| EDGE | + |
|---|---|
| HSPA | + |
| HSPA+ | + |
| LTE | + |
Процессор
| Графический ускоритель | Adreno 610 |
|---|---|
| Количество ядер | 8 (4+4) |
| Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A73 2400 МГц + ARM Cortex-A53 1900 МГц |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 680 |
| Разрядность процессора | 64 бита |
| Тактовая частота | 2 400 МГц |
| Техпроцесс | 6 нм |
Размеры и вес
| Вес, г | 166 |
|---|---|
| Высота, см | 16,1 |
| Толщина, см | 0,6 |
| Ширина, см | 7,4 |
Фронтальная камера
| Диафрагма фронтальной камеры | f/2.1 |
|---|---|
| Макс. разрешение видео фронтальной камеры | 1920x1080 (Full HD) |
| Фронтальная камера | 50 Мп |
Основные характеристики
| Быстрая зарядка | Huawei SuperCharge |
|---|---|
| Версия ОС | Android 13 |
| Встроенная память | 128 Гб |
| Максимальное разрешение видео | 1920x1080 (30 кадров/с) |
| Модули камеры | широкоугольный, сверхширокоугольный, макро |
| Оперативная память | 8 Гб |
| Разрешение экрана, точек | 1080x2412 |
| Технология экрана | AMOLED |
| Характеристики блока камер | 108 Мп, f/1.75, 1/1.67", широкоугольный 5 Мп, f/2.2, 110°, сверхширокоугольный 2 Мп, f/2.4, макро |
| Частота обновления экрана | 90 Гц |
| Дата выхода | 2023 |
| Количество SIM | 2 |
| Диагональ экрана, " | 6.7 |
| Тип SIM-карты | nano-SIM |
Экран
| Количество цветов экрана | 16 млн |
|---|---|
| Постоянная работа экрана | + |
| Разрешающая способность экрана | 394 ppi |
| Соотношение сторон | 20.1:9 |
Аккумулятор и время работы
| Время воспроизведения видео, ч | 13 |
|---|---|
| Емкость аккумулятора, мАч | 4 500 |
| Мощность зарядки | 35 Вт |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
Датчики
| Акселерометр | + |
|---|---|
| Гироскоп | + |
| Датчик освещенности | + |
| Датчик приближения | + |
Конструкция
| Конструкция | моноблок |
|---|---|
| Разблокировка по лицу | + |
| Сканер отпечатка пальца | + |
Отзывы 0
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов
Вы смотрели