
Bluetooth5,3 | GPS+ | NFC+ |
Wi-Fi802.11ac (Wi-Fi 5) | АудиовыходUSB Type-C | Разъём подключенияUSB Type-C 2.0 |
Beidou+ | GALILEO+ | ГЛОНАСС+ |
HONOR X9c – это стильный и мощный смартфон с современными характеристиками, который подойдет как для повседневного использования, так и для игр или работы.
Дизайн и дисплей
Смартфон выполнен в элегантном моноблочном корпусе с защитой от пыли и брызг по стандарту IP64. Его 6.8-дюймовый TFT-экран с разрешением 1080x2412 пикселей и частотой обновления 120 Гц обеспечивает плавное изображение и комфорт при просмотре контента или играх.
Производительность
В основе устройства лежит процессор Mediatek Dimensity 7025 Ultra, который в сочетании с 8 или 12 ГБ оперативной памяти гарантирует быструю работу и хорошую многозадачность. Встроенный накопитель на 256 ГБ предоставляет достаточно места для хранения данных.
Камера
Основная камера на 108 Мп позволяет делать детализированные снимки и записывать видео в высоком качестве. Функции искусственного интеллекта улучшают фотографии даже в сложных условиях освещения.
Автономность
Смартфон оснащен аккумулятором емкостью 5800 мАч, что обеспечивает продолжительную работу без подзарядки.
Заключение
HONOR X9c – это отличный выбор для пользователей, которым нужен производительный смартфон с качественным экраном, мощной камерой и долгим временем автономной работы.
Bluetooth | 5,3 |
---|---|
GPS | + |
NFC | + |
Wi-Fi | 802.11ac (Wi-Fi 5) |
Аудиовыход | USB Type-C |
Разъём подключения | USB Type-C 2.0 |
Beidou | + |
---|---|
GALILEO | + |
ГЛОНАСС | + |
Автоматическая фокусировка | + |
---|---|
Вспышка | + |
Диафрагма | f/1.75 |
Цифровой зум | 10X (на увеличение) |
5G | + |
---|---|
EDGE | + |
HSPA | + |
HSPA+ | + |
LTE | + |
Графический ускоритель | IMG BXM-8-256 |
---|---|
Количество ядер | 8 (2+6) |
Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A78 2500 МГц + Cortex-A55 2000 МГц |
Процессор | Mediatek Dimensity 7025 Ultra |
Разрядность процессора | 64 бита |
Тактовая частота | 2 500 МГц |
Техпроцесс | 6 нм |
Вес, г | 193 |
---|---|
Высота, см | 16,5 |
Толщина, см | 0,7 |
Ширина, см | 7,5 |
Диафрагма фронтальной камеры | f/2.45 |
---|---|
Макс. разрешение видео фронтальной камеры | 1920x1080 (Full HD) |
Фронтальная камера | 16 Мп |
Быстрая зарядка | + |
---|---|
Версия ОС | Android 14 |
Встроенная память | 256 Гб |
Количество основных камер | 2 |
Максимальное разрешение видео | 1920x1080 (30 кадров/с) |
Модули камеры | широкоугольный, сверхширокоугольный |
Оперативная память | 12 Гб |
Разрешение основной камеры, Мп | 108 Мп |
Разрешение экрана, точек | 1080x2412 |
Технология экрана | TFT |
Частота обновления экрана | 120 Гц |
Дата выхода | 2024 |
Количество SIM | 2 |
Диагональ экрана, " | 6.8 |
Тип SIM-карты | nano-SIM |
Количество цветов экрана | 16 млн |
---|---|
Разрешающая способность экрана | 389 ppi |
Соотношение сторон | 20.1:9 |
Яркость экрана (пиковая) | 850 нит |
Яркость экрана (типичная) | 700 нит |
Емкость аккумулятора, мАч | 5 800 |
---|---|
Макс. время воспроизведения аудио | 41.9 |
Макс. время воспроизведения видео | 19.8 |
Мощность зарядки | 35 Вт |
Тип аккумулятора | Si-C |
Акселерометр | + |
---|---|
Гироскоп | + |
Датчик освещенности | + |
Датчик приближения | + |
Конструкция | моноблок |
---|---|
Пыле- и влагозащита | IP64 |
Разблокировка по лицу | + |
Сканер отпечатка пальца | + |
-
Нет отзывов об этом товаре.
-
Еще не было вопросов



