| Беспроводные интерфейсыBluetooth (5.1); Wi-Fi (802.11ac); NFC | РазъемыАудиоразъем; USB Type-C | НавигацияGPS; ГЛОНАСС; Beidou; Galileo |
| Автоматическая фокусировка+ | Вспышка+ | Диафрагмаf/1.75 |
| Макс. количество кадров в секунду30 | Оптическая стабилизация+ | Цифровой зум10x |
HONOR X9c — это современный смартфон с большим AMOLED-дисплеем, мощным аккумулятором и высокой производительностью.
Дизайн и дисплей
Смартфон получил элегантный корпус и 6.78-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 1224×2700 пикселей. Такой дисплей обеспечивает яркие цвета, глубокий черный цвет и высокую четкость изображения.
Производительность
В основе устройства лежит процессор Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1, который демонстрирует хорошую производительность для повседневных задач и мобильных игр. Объем оперативной памяти 8 или 12 ГБ, а встроенной — 256 ГБ, чего достаточно для хранения приложений, фото и видео.
Камера
Основной модуль на 108 МП позволяет снимать детализированные фотографии даже при недостаточном освещении. Дополнительные модули и программные алгоритмы помогают улучшить качество снимков.
Автономность
Одним из ключевых преимуществ HONOR X9c является аккумулятор емкостью 6600 мАч, который обеспечивает работу устройства в течение двух дней без подзарядки.
Дополнительные возможности
Смартфон поддерживает две SIM-карты (Nano-SIM), что удобно для работы и путешествий. Также он работает на Android, предлагая доступ к современным функциям и сервисам.
Вывод
HONOR X9c — это удачное сочетание премиального дисплея, мощного аккумулятора и качественной камеры. Он подойдет как для работы, так и для развлечений, предлагая отличный баланс цены и характеристик.
| Беспроводные интерфейсы | Bluetooth (5.1); Wi-Fi (802.11ac); NFC |
|---|---|
| Разъемы | Аудиоразъем; USB Type-C |
| Навигация | GPS; ГЛОНАСС; Beidou; Galileo |
|---|
| Автоматическая фокусировка | + |
|---|---|
| Вспышка | + |
| Диафрагма | f/1.75 |
| Макс. количество кадров в секунду | 30 |
| Оптическая стабилизация | + |
| Цифровой зум | 10x |
| Графический процессор | Adreno 710 |
|---|---|
| Количество ядер | 8 (4+4) |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 |
| Техпроцесс | 4 нм |
| Частота процессора, МГц | 2200 |
| Вес, г | 189 |
|---|---|
| Высота, см | 16.28 |
| Толщина, см | 0.8 |
| Ширина, см | 7.55 |
| Диафрагма фронтальной камеры | f/2.45 |
|---|---|
| Разрешение видео фронтальной камеры | 1920х1080 |
| Разрешение фронтальной камеры, Мп | 16 |
| Быстрая зарядка | + |
|---|---|
| Версия ОС | Android 14 |
| Встроенная память | 256 Гб |
| Количество кадров в секунду | 30 |
| Количество основных камер | 2 |
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 |
| Модули камеры | Основной (108 Мп, f/1.75, оптическая стабилизация); Сверхширокоугольный (5 Мп, f/2.2) |
| Оперативная память | 8 Гб |
| Разрешение основной камеры, Мп | 108 |
| Разрешение экрана, точек | 1224x2700 |
| Стандарт связи | 5G; 4G (LTE); 3G (UMTS); 2G (GSM) |
| Технология экрана | AMOLED |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Количество SIM | 2 SIM |
| Диагональ экрана, " | 6.78 |
| Тип SIM-карты | Nano-SIM |
| Динамический контроль частоты обновления | + |
|---|---|
| Защита от царапин | + |
| Количество цветов экрана | 1.073 млрд. |
| Частота ШИМ | 3840 Гц |
| Число пикселей на дюйм, ppi | 437 |
| Яркость экрана (пиковая) | 4000 нит |
| Время воспроизведения аудио, ч | 48.4 |
|---|---|
| Время воспроизведения видео, ч | 25.8 |
| Емкость аккумулятора, мАч | 6600 |
| Мощность зарядки | 66 Вт |
| Акселерометр | + |
|---|---|
| Гироскоп | + |
| Датчик освещенности | + |
| Датчик приближения | + |
| Конструкция | Моноблок |
|---|---|
| Пыле- и влагозащита | IP65 |
| Разблокировка по лицу | + |
| Сканер отпечатка пальца | + |
-
Нет отзывов об этом товаре.
-
Еще не было вопросов