
Bluetooth5,3 | GPS+ | NFC+ |
Wi-Fi802.11ac (Wi-Fi 5) | АудиовыходUSB Type-C | Разъём подключенияUSB Type-C 2.0 |
Beidou+ | GALILEO+ | ГЛОНАСС+ |
Samsung Galaxy A26 – это стильный и функциональный смартфон среднего класса, который предлагает отличное соотношение цены и качества. Он оснащен 6,7-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 1080x2340 пикселей и частотой обновления 120 Гц, обеспечивая яркие цвета и плавную картинку.
Производительность устройства отвечает современным требованиям благодаря процессору Exynos 1380, который работает в связке с 6 ГБ или 8 ГБ оперативной памяти. Встроенная память представлена вариантами 128 ГБ и 256 ГБ, а также поддерживает расширение с помощью карт microSD.
Фотографические возможности Galaxy A26 впечатляют – основная камера на 50 МП с оптической стабилизацией позволяет делать четкие снимки даже в условиях недостаточного освещения. Дополняют систему камеры вспомогательные модули: 8 МП ультраширокий и 2 МП макрообъектив. Фронтальная камера на 13 МП обеспечивает качественные селфи и видеозвонки.
Смартфон оснащен мощным аккумулятором на 5000 мАч, который поддерживает быструю зарядку мощностью 25 Вт. Это гарантирует целый день активного использования без необходимости подзарядки.
Еще одним преимуществом Galaxy A26 является поддержка двух SIM-карт (nano-SIM) и защита от воды и пыли по стандарту IP67. Смартфон работает на операционной системе Android с фирменной оболочкой One UI, что обеспечивает удобный интерфейс и регулярные обновления безопасности.
Доступный в различных цветах, Galaxy A26 станет отличным выбором для тех, кто ищет надежный и производительный смартфон с актуальными характеристиками.
Bluetooth | 5,3 |
---|---|
GPS | + |
NFC | + |
Wi-Fi | 802.11ac (Wi-Fi 5) |
Аудиовыход | USB Type-C |
Разъём подключения | USB Type-C 2.0 |
Beidou | + |
---|---|
GALILEO | + |
ГЛОНАСС | + |
Автоматическая фокусировка | + |
---|---|
Вспышка | + |
Диафрагма | f/1.8 |
Макс. количество кадров в секунду | 240 кадров/с |
Оптическая стабилизация | + |
Цифровой зум | 10X (на увеличение) |
5G | + |
---|---|
EDGE | + |
HSPA | + |
HSPA+ | + |
LTE | + |
Поддерживаемые частоты и полосы | 2G GSM GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 3G UMTS B1(2100), B2(1900), B4(AWS), B5(850), B8(900) 4G FDD LTE B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B17(700), B20(800), B26(850), B28(700), B32(1500), B66(AWS-3) 4G TDD LTE B38(2600), B40(2300), B41(2500) 5G FDD Sub6 N1(2100), N3(1800), N5(850), N7(2600), N8(900), N20(800), N28(700), N66(AWS-3) 5G TDD Sub6 N38(2600), N40(2300), N41(2500), N77(3700), N78(3500) |
Графический ускоритель | Mali-G68 MP5 |
---|---|
Количество ядер | 8 (4+4) |
Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A78 2400 МГц + Cortex-A55 2000 МГц |
Процессор | Exynos 1380 |
Разрядность процессора | 64 бита |
Тактовая частота | 2 400 МГц |
Техпроцесс | 5 нм |
Вес, г | 200 |
---|---|
Высота, см | 16,4 |
Толщина, см | 0,7 |
Ширина, см | 7,7 |
Диафрагма фронтальной камеры | f/2.2 |
---|---|
Макс. разрешение видео фронтальной камеры | 1920x1080 (Full HD) |
Фронтальная камера | 13 Мп |
Быстрая зарядка | + |
---|---|
Версия ОС | Android 15 |
Встроенная память | 256 Гб |
Количество основных камер | 3 |
Максимальная емкость карты памяти | 2 Тб |
Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (30 кадров/с) |
Модули камеры | широкоугольный, сверхширокоугольный, макро |
Оперативная память | 8 Гб |
Платформа | Samsung Exynos |
Поддержка карт памяти | microSDHC, microSDXC |
Разрешение экрана, точек | 1080x2340 |
Технология экрана | AMOLED (Super AMOLED) |
Характеристики блока камер | 50 Мп f/1.8, 27мм, 1/2.76", 0.64мкм, OIS, широкоугольный 8 Мп, f/2.2, 120˚, 1/4", 1.12мкм, сверхширокоугольный 2 Мп, f/2.4, макро |
Частота обновления экрана | 120 Гц |
Количество SIM | 2 |
Диагональ экрана, " | 6.7 |
Тип SIM-карты | nano-SIM |
Защита от царапин | Gorilla Glass Victus+ |
---|---|
Количество цветов экрана | 16 млн |
Постоянная работа экрана | + |
Разрешающая способность экрана | 385 ppi |
Соотношение сторон | 19.5:9 |
Емкость аккумулятора, мАч | 5 000 |
---|---|
Макс. время воспроизведения видео | 17 ч |
Мощность зарядки | 25 Вт |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Акселерометр | + |
---|---|
Гироскоп | + |
Датчик освещенности | + |
Датчик приближения | + |
Конструкция | моноблок |
---|---|
Пыле- и влагозащита | IP67 |
Разблокировка по лицу | + |
Сканер отпечатка пальца | + |
-
Нет отзывов об этом товаре.
-
Еще не было вопросов



