| Bluetooth5,4 | GPS+ | NFC+ |
| Wi-Fi802.11ax (Wi-Fi 6) | АудиовыходUSB Type-C | Разъём подключенияUSB Type-C 2.0 |
| Beidou+ | GALILEO+ | ГЛОНАСС+ |
Samsung Galaxy A36 — это сбалансированный смартфон среднего класса, предлагающий пользователям качественный экран, мощный процессор и долгий срок автономной работы.
Дизайн и дисплей
Смартфон получил современный дизайн с защитой от воды и пыли по стандарту IP67. Он оснащен 6,7-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 1080×2340 пикселей и частотой обновления 120 Гц, обеспечивающей плавную картинку. Яркость дисплея высокая, что делает его удобным для использования даже под ярким солнцем.
Производительность
За работу устройства отвечает процессор Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3, обеспечивающий быструю и стабильную работу в приложениях и играх. Смартфон доступен с 6 или 8 ГБ оперативной памяти и внутренним хранилищем на 128 или 256 ГБ. Карта памяти не поддерживается, поэтому стоит заранее выбрать подходящий объем памяти.
Камеры
Основная камера на 50 МП с оптической стабилизацией позволяет делать четкие снимки даже в условиях недостаточного освещения. Также есть ультраширокоугольный модуль на 8 МП и макрообъектив на 5 МП. Фронтальная камера на 12 МП обеспечивает качественные селфи и видеозвонки в разрешении 4K.
Автономность и зарядка
Аккумулятор емкостью 5000 мАч позволяет смартфону работать до двух дней без подзарядки. Быстрая зарядка мощностью 45 Вт позволяет восполнить заряд за короткое время.
Программное обеспечение и функции
Смартфон работает на Android с оболочкой One UI. Поддерживаются две SIM-карты (nano-SIM и eSIM), Wi-Fi 6E, NFC и Bluetooth 5.4. Встроенный в экран сканер отпечатков пальцев обеспечивает удобную разблокировку.
Вывод
Samsung Galaxy A36 — отличный выбор для тех, кто ищет мощное и функциональное устройство с качественным экраном, хорошими камерами и долгим временем работы без подзарядки.
| Bluetooth | 5,4 |
|---|---|
| GPS | + |
| NFC | + |
| Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6) |
| Аудиовыход | USB Type-C |
| Разъём подключения | USB Type-C 2.0 |
| Beidou | + |
|---|---|
| GALILEO | + |
| ГЛОНАСС | + |
| Автоматическая фокусировка | + |
|---|---|
| Вспышка | + |
| Диафрагма | + |
| Макс. количество кадров в секунду | 240 кадров/с |
| Оптическая стабилизация | + |
| Цифровой зум | 10X (на увеличение) |
| 5G | + |
|---|---|
| EDGE | + |
| HSPA | + |
| HSPA+ | + |
| LTE | + |
| Поддерживаемые частоты и полосы | 2G GSM GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 3G UMTS B1(2100), B2(1900), B4(AWS), B5(850), B8(900) 4G FDD LTE B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B17(700), B20(800), B25(1900), B26(850), B28(700), B32(1500), B66(AWS-3) 4G TDD LTE B38(2600), B40(2300), B41(2500) 5G FDD Sub6 N1(2100), N3(1800), N5(850), N7(2600), N8(900), N20(800), N28(700), N66(AWS-3) 5G TDD Sub6 N38(2600), N40(2300), N41(2500), N77(3700), N78(3500) |
| Графический ускоритель | Adreno 710 |
|---|---|
| Количество ядер | 8 (4+4) |
| Микроархитектура ЦПУ | Kryo Gold Cortex-A78 2400 МГц + Kryo Silver Cortex-A55 1800 МГц |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 |
| Разрядность процессора | 64 бита |
| Тактовая частота | 2 400 МГц |
| Техпроцесс | 4 нм |
| Вес, г | 195 |
|---|---|
| Высота, см | 16,2 |
| Толщина, см | 0,7 |
| Ширина, см | 7,8 |
| Диафрагма фронтальной камеры | f/2.2 |
|---|---|
| Макс. разрешение видео фронтальной камеры | 3840x2160 (4K UHD) |
| Фронтальная камера | 12 Мп |
| Быстрая зарядка | + |
|---|---|
| Версия ОС | Android 15 |
| Встроенная память | 256 Гб |
| Количество основных камер | 3 |
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (30 кадров/с) |
| Модули камеры | широкоугольный, сверхширокоугольный, макро |
| Оперативная память | 8 Гб |
| Разрешение экрана, точек | 1080x2340 |
| Технология экрана | AMOLED (Super AMOLED) |
| Характеристики блока камер | 50 Мп, f/1.8, 1/1.96", OIS, широкоугольный 8 Мп, f/2.2, 123˚, 1/4.0", 1.1мкм, сверхширокоугольный 5 Мп, f/2.4, макро |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Количество SIM | 2 |
| Диагональ экрана, " | 6.7 |
| Тип SIM-карты | nano-SIM, eSIM |
| Защита от царапин | Gorilla Glass Victus+ |
|---|---|
| Количество цветов экрана | 16 млн |
| Постоянная работа экрана | + |
| Разрешающая способность экрана | 385 ppi |
| Сенсорный экран | + |
| Соотношение сторон | 19.5:9 |
| Яркость экрана (пиковая) | 1900 нит |
| Яркость экрана (типичная) | 1200 нит (HBM) |
| Емкость аккумулятора, мАч | 5 000 |
|---|---|
| Макс. время воспроизведения видео | 29 ч |
| Мощность зарядки | 45 Вт |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Акселерометр | + |
|---|---|
| Гироскоп | + |
| Датчик освещенности | + |
| Датчик приближения | + |
| Конструкция | моноблок |
|---|---|
| Пыле- и влагозащита | + |
| Разблокировка по лицу | + |
| Сканер отпечатка пальца | оптический |
| Стереодинамики | + |
-
Нет отзывов об этом товаре.
-
Еще не было вопросов