| Bluetooth5,3 | GPS+ | NFC+ |
| АудиовыходUSB Type-C | Разъём подключенияUSB Type-C 2.0 | Beidou+ |
| GALILEO+ | ГЛОНАСС+ | Автоматическая фокусировка+ |
Samsung Galaxy A56 — это стильный и мощный смартфон среднего класса, который предлагает передовые технологии и отличное соотношение цены и качества.
Дисплей смартфона представляет собой 6,7-дюймовую AMOLED-матрицу с разрешением 1080 × 2340 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Благодаря этому картинка выглядит яркой, насыщенной и плавной, что особенно важно для геймеров и любителей мультимедийного контента.
Производительность устройства обеспечивается процессором Exynos 1580, который отличается хорошей энергоэффективностью и высокой скоростью работы. Смартфон доступен в вариантах с 8 или 12 ГБ оперативной памяти, а встроенное хранилище составляет 128 или 256 ГБ.
Основная камера на 50 МП позволяет делать четкие и детализированные снимки даже в условиях недостаточного освещения, а поддержка оптической стабилизации снижает эффект размытия. Также в арсенале есть дополнительные объективы для широкоугольных и макроснимков. Фронтальная камера на 12 МП отлично справляется с селфи и видеозвонками.
Автономность устройства на высоком уровне — аккумулятор емкостью 5000 мАч обеспечивает целый день активного использования без подзарядки. Также поддерживается быстрая зарядка мощностью 45 Вт, позволяющая быстро восполнить заряд.
Galaxy A56 оснащен двумя слотами для SIM-карт (nano-SIM и eSIM) и имеет степень защиты IP67, что делает его устойчивым к пыли и влаге. Работает смартфон под управлением Android с фирменной оболочкой One UI, предлагая удобный и интуитивно понятный интерфейс.
Samsung Galaxy A56 — это отличное решение для тех, кто ищет современный, производительный и надежный смартфон с хорошей камерой, большим экраном и длительным временем автономной работы.
| Bluetooth | 5,3 |
|---|---|
| GPS | + |
| NFC | + |
| Аудиовыход | USB Type-C |
| Разъём подключения | USB Type-C 2.0 |
| Beidou | + |
|---|---|
| GALILEO | + |
| ГЛОНАСС | + |
| Автоматическая фокусировка | + |
|---|---|
| Вспышка | + |
| Диафрагма | f/1.8 |
| Макс. количество кадров в секунду | 240 кадров/с |
| Оптическая стабилизация | + |
| Цифровой зум | 10X (на увеличение) |
| 5G | + |
|---|---|
| EDGE | + |
| HSPA | + |
| HSPA+ | + |
| LTE | + |
| Поддерживаемые частоты и полосы | 2G GSM GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 3G UMTS B1(2100), B2(1900), B4(AWS), B5(850), B8(900) 4G FDD LTE B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B17(700), B20(800), B25(1900), B26(850), B28(700), B32(1500), B66(AWS-3) 4G TDD LTE B38(2600), B40(2300), B41(2500) 5G FDD Sub6 N1(2100), N3(1800), N5(850), N7(2600), N8(900), N20(800), N28(700), N66(AWS-3) 5G TDD Sub6 N38(2600), N40(2300), N41(2500), N77(3700), N78(3500) |
| Графический ускоритель | Xclipse 540 |
|---|---|
| Количество ядер | 8 (1+3+4) |
| Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A720 2900 МГц + Cortex-A720 2600 МГц + Cortex-A520 1950 МГц |
| Процессор | Exynos 1580 |
| Разрядность процессора | 64 бита |
| Тактовая частота | 2 900 МГц |
| Техпроцесс | 4 нм |
| Вес, г | 198 |
|---|---|
| Высота, см | 16,2 |
| Толщина, см | 0,7 |
| Ширина, см | 7,7 |
| Диафрагма фронтальной камеры | f/2.2 |
|---|---|
| Макс. разрешение видео фронтальной камеры | 3840x2160 (4K UHD) |
| Фронтальная камера | 12 Мп |
| Быстрая зарядка | + |
|---|---|
| Версия ОС | Android 15 |
| Встроенная память | 256 Гб |
| Количество основных камер | 3 |
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (30 кадров/с) |
| Модули камеры | широкоугольный, сверхширокоугольный, макро |
| Оперативная память | 12 Гб |
| Разрешение экрана, точек | 1080x2340 |
| Технология экрана | AMOLED (Super AMOLED) |
| Характеристики блока камер | 50 Мп, f/1.8, 1/1.56", 1.0мкм, OIS, широкоугольный 12 Мп, f/2.2, 123˚, 1/3.06", 1.12мкм, сверхширокоугольный 5 Мп, f/2.4, макро |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Дата выхода | 2025 |
| Количество SIM | 2 |
| Диагональ экрана, " | 6.7 |
| Тип SIM-карты | nano-SIM, eSIM |
| Защита от царапин | Gorilla Glass Victus+ |
|---|---|
| Количество цветов экрана | 16 млн |
| Постоянная работа экрана | + |
| Разрешающая способность экрана | 385 ppi |
| Соотношение сторон | 19.5:9 |
| Яркость экрана (пиковая) | 1900 нит |
| Яркость экрана (типичная) | 1200 нит (HBM) |
| Емкость аккумулятора, мАч | 5 000 |
|---|---|
| Макс. время воспроизведения видео | 29 ч |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Акселерометр | + |
|---|---|
| Гироскоп | + |
| Датчик освещенности | + |
| Датчик приближения | + |
| Конструкция | моноблок |
|---|---|
| Пыле- и влагозащита | IP67 |
| Разблокировка по лицу | + |
| Сканер отпечатка пальца | оптический |
| Стереодинамики | + |
-
Нет отзывов об этом товаре.
-
Еще не было вопросов