
Bluetooth5,4 | GPS+ | NFC+ |
Wi-Fi802.11ax (Wi-Fi 6) | АудиовыходUSB Type-C | Разъём подключенияUSB Type-C 2.0 |
Beidou+ | GALILEO+ | ГЛОНАСС+ |
Смартфон POCO X7 Pro продолжает успешную традицию бренда, предлагая пользователям высокую производительность, стильный дизайн и замечательные функции по разумной цене. Этот смартфон обязательно привлечет внимание тех, кто ищет мощное устройство для игр, фотографии и повседневных задач.
POCO X7 Pro оснащен 6.67-дюймовым AMOLED дисплеем с разрешением 1220 x 2712 пикселей. Это отличное сочетание позволяет пользователям наслаждаться ярким, четким изображением с глубокими черными цветами и насыщенной цветопередачей. Частота обновления 120 Гц обеспечивает плавное взаимодействие с операционной системой и идеально подходит для просмотра видео и игр, делая каждый жест и прокрутку максимально комфортными.
Смартфон работает на процессоре Mediatek Dimensity 8400 Ultra, который предоставляет отличную производительность для большинства задач. Он легко справляется с многозадачностью и ресурсозатратными приложениями, включая современные мобильные игры. POCO X7 Pro обещает быстрое исполнение задач и высокую стабильность работы, что делает его надежным инструментом для пользователей.
Основная камера на 50 Мп не может не впечатлить. Она обеспечивает отличные фотографии с высокой детализацией, как в условиях отличного освещения, так и при слабом освещении. Функции камеры позволят пользователям экспериментировать с различными стилями съемки, создавая яркие и качественные фотографии. Фронтальная камера также предоставляет хорошие возможности для селфи и видеозвонков, добавляя гибкости в использовании.
С аккумулятором ёмкостью 6000 мАч POCO X7 Pro предлагает впечатляющую автономность, позволяя устройства работать на протяжении всего дня даже при активном использовании. Пользователи могут рассчитывать на долгую работу без подзарядки, что особенно ценно для тех, кто часто находится в движении или активно использует устройство.
Смартфон поддерживает две SIM-карты (nano-SIM), что удобно для разделения личных и рабочих номеров. Уровень влагозащиты IP68 обеспечивает защиту устройства от влаги и пыли, что делает его надежным выбором для всех условий.
POCO X7 Pro — это мощное устройство, которое сочетает в себе высококачественные характеристики и доступность. С AMOLED-дисплеем, отличной производительностью, впечатляющим набором камер и большой батареей, данный смартфон готов удовлетворить потребности самых требовательных пользователей. Это не просто смартфон, а надежный помощник в повседневной жизни, обеспечивающий стабильную работу и выносливость.
Bluetooth | 5,4 |
---|---|
GPS | + |
NFC | + |
Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6) |
Аудиовыход | USB Type-C |
Разъём подключения | USB Type-C 2.0 |
Beidou | + |
---|---|
GALILEO | + |
ГЛОНАСС | + |
Автоматическая фокусировка | + |
---|---|
Вспышка | + |
Диафрагма | f/1.5 |
Макс. количество кадров в секунду | 960 кадров/с |
Оптическая стабилизация | + |
Основная камера | 50 Мп |
EDGE | + |
---|---|
HSPA | + |
HSPA+ | + |
LTE | + |
Поддерживаемые частоты и полосы | 2G: GSM: 2/3/5/8 3G: WCDMA: B1/2/4/5/6/8/19 4G: LTE FDD: B1/2/3/4/5/7/8/18/19/20/26/28/66(NarrowBand) 4G: LTE TDD: B38/40/41/42/48 5G SA: n1/2/3/5/7/8/20/26/28/38/40/41/48/66(NarrowBand)/77/78 5G NSA: n1/3/5/7/8/28/38/40/41/77/78 |
Графический ускоритель | Mali-G720 MC7 |
---|---|
Количество ядер | 8 (1+3+4) |
Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A725 3250 МГц + ARM Cortex-A725 3000 МГц + ARM Cortex-A725 2100 МГц |
Процессор | Mediatek Dimensity 8400 Ultra |
Разрядность процессора | 64 бита |
Тактовая частота | 3 250 МГц |
Техпроцесс | 4 нм |
Вес, г | 198 |
---|---|
Высота, см | 16 |
Толщина, см | 0,8 |
Ширина, см | 7,5 |
Диафрагма фронтальной камеры | f/2.2 |
---|---|
Макс. разрешение видео фронтальной камеры | 1920x1080 (Full HD) |
Фронтальная камера | 20 Мп |
Характеристики фронтальной камеры | 20 Мп, f/2.2, 25мм, 1/4.0", 0.7мкм, широкоугольный |
Расположение сканера отпечатка пальца | встроен в дисплей |
---|
Быстрая зарядка | Xiaomi HyperCharge |
---|---|
Версия ОС | Android 15 |
Встроенная память | 256 Гб |
Количество основных камер | 2 |
Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (30 кадров/с) |
Модули камеры | широкоугольный, сверхширокоугольный |
Оперативная память | 8 Гб |
Разрешение экрана, точек | 1220x2712 |
Технология экрана | AMOLED |
Формат SIM-карты | nano-SIM |
Характеристики блока камер | 50 Мп, f/1.5, 26мм, 1/1.95", 0.8мкм, оптическая стабилизация, широкоугольный 8 Мп, f/2.2, 15мм, 1/4.0", 1.12мкм, сверхширокоугольный |
Частота обновления экрана | 120 Гц |
Количество SIM | 2 |
Диагональ экрана, " | 6.67 |
Динамический контроль частоты обновления | + |
---|---|
Защита от царапин | Gorilla Glass 7i |
Количество цветов экрана | 68 млрд |
Постоянная работа экрана | + |
Разрешающая способность экрана | 446 ppi |
Сенсорный экран | + |
Соотношение сторон | 20:9 |
Управление яркостью подсветки экрана | PWM Dimming |
Частота ШИМ | 1 920 Гц |
Емкость аккумулятора, мАч | 6 000 |
---|---|
Макс. время воспроизведения аудио | 17 ч |
Макс. время воспроизведения видео | 20 ч |
Мощность зарядки | 90 Вт |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Акселерометр | + |
---|---|
Гироскоп | + |
Датчик освещенности | + |
Датчик приближения | + |
Конструкция | моноблок |
---|---|
Пыле- и влагозащита | IP68 |
Разблокировка по лицу | + |
Стереодинамики | Dolby Atmos |
Функциональные особенности | экран с поддержкой Dolby Vision, работа с мокрым экраном без ложных касаний, ИК-передатчик |
-
Нет отзывов об этом товаре.
-
Еще не было вопросов



