
Bluetooth5,4 | GPS+ | NFC+ |
Wi-Fi802.11ax (Wi-Fi 6) | АудиовыходUSB Type-C | Разъём подключенияUSB Type-C 2.0 |
Beidou+ | GALILEO+ | ГЛОНАСС+ |
Смартфон POCO X7 — это новое предложение от известного бренда, который фокусируется на сочетании производительности и доступной цены. С его впечатляющими характеристиками, этот смартфон привлекает внимание как геймеров, так и простых пользователей, ищущих качественное устройство.
POCO X7 оснащён 6.67-дюймовым AMOLED дисплеем с разрешением 1220 x 2712 пикселей. Это означает, что пользователи могут наслаждаться великолепной яркостью и насыщенными цветами, которые передают каждую деталь изображения. Частота обновления 120 Гц обеспечивает плавное взаимодействие с интерфейсом и динамичными сценами в играх и видео, что делает его идеальным для мультимедийного контента.
Под капотом POCO X7 находится мощный процессор Mediatek Dimensity 7300 Ultra, который предназначен для обеспечения высокой производительности. Он справляется с многозадачностью, требовательными приложениями и играми, гарантируя быстрое и стабильное выполнение задач. Это устройство подходит как для повседневного использования, так и для более сложных сценариев, таких как игры с высокой графикой.
Основная камера на 50 Мп позволяет делать качественные снимки с высокой детализацией и насыщенными цветами. Она предлагает хорошие результаты как в дневных, так и в ночных условиях, что делает POCO X7 отличным выбором для любителей фотографии. Фронтальная камера также предоставляет достойные возможности для селфи и видеозвонков.
Смартфон оборудован аккумулятором ёмкостью 5110 мАч, благодаря чему пользователи могут рассчитывать на долговременную работу устройства без необходимости частой подзарядки. Этот объём позволяет легко продержаться на одном заряде целый день при активном использовании, что особенно приятно для активных пользователей.
Одной из сильных сторон POCO X7 является поддержка двух SIM-карт (nano-SIM/eSIM), что дает пользователям возможность удобно разделять личные и рабочие номера. Кроме того, уровень влагозащиты IP68 позволяет уверенно использовать устройство в сложных погодных условиях, защищая его от воды и пыли.
POCO X7 — это мощный и стильный смартфон, который предлагает высокое качество по приемлемой цене. Благодаря качественному AMOLED-экрану, выдающимся характеристикам камеры и отличной производительности, он станет надежным партнером в повседневной жизни и развлечениях. Этот смартфон соответствует ожиданиям современных пользователей, объединяя мощные функции и элегантный дизайн.
Bluetooth | 5,4 |
---|---|
GPS | + |
NFC | + |
Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6) |
Аудиовыход | USB Type-C |
Разъём подключения | USB Type-C 2.0 |
Beidou | + |
---|---|
GALILEO | + |
ГЛОНАСС | + |
Автоматическая фокусировка | + |
---|---|
Вспышка | + |
Диафрагма | f/1.5 |
Макс. количество кадров в секунду | 240 кадров/с (720p) |
Оптическая стабилизация | + |
Основная камера | 50 Мп |
5G | + |
---|---|
EDGE | + |
HSPA | + |
HSPA+ | + |
LTE | + |
Поддерживаемые частоты и полосы | 5G Sub6G: n1/2/3/5/7/8/20/28/38/40/41/66/77/78 4G: TDD:B38/40/41/42/48 4G: FDD:B1/2/3/4/5/7/8/18/19/20/28/66 3G: WCDMA:B1/2/4/5/6/8/19 2G: GSM: 2/3/5/8 |
Графический ускоритель | Mali-G615 MC2 |
---|---|
Количество ядер | 8 (4+4) |
Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A78 2500 МГц + ARM Cortex-A55 2000 МГц |
Процессор | Mediatek Dimensity 7300 Ultra |
Разрядность процессора | 64 бита |
Тактовая частота | 2 500 МГц |
Техпроцесс | 4 нм |
Вес, г | 185.5 |
---|---|
Высота, см | 16,2 |
Толщина, см | 0,8 |
Ширина, см | 7,4 |
Диафрагма фронтальной камеры | f/2.2 |
---|---|
Макс. разрешение видео фронтальной камеры | 1920x1080 (Full HD) |
Фронтальная камера | 20 Мп |
Характеристики фронтальной камеры | 20 Мп, f/2.2, 25мм, 1/4.0", 0.7мкм, широкоугольный |
Расположение сканера отпечатка пальца | + |
---|---|
Стереодинамики | + |
Быстрая зарядка | + |
---|---|
Версия ОС | Android 14 |
Встроенная память | 512 Гб |
Количество основных камер | 3 |
Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (30 кадров/с) |
Модули камеры | широкоугольный, сверхширокоугольный, макро |
Оперативная память | 12 Гб |
Разрешение экрана, точек | 1220x2712 |
Технология экрана | AMOLED |
Формат SIM-карты | nano-SIM, eSIM |
Характеристики блока камер | 50 Мп, f/1.5, 26мм, 1/1.95", 0.8мкм, оптическая стабилизация, широкоугольный 8 Мп, f/2.2, 15мм, 120˚, 1/4.0", 1.12мкм, сверхширокоугольный 2 Мп, f/2.4, макро |
Частота обновления экрана | 120 Гц |
Количество SIM | 2 |
Диагональ экрана, " | 6.67 |
Динамический контроль частоты обновления | + |
---|---|
Защита от царапин | Gorilla Glass Victus 2 |
Количество цветов экрана | 68 млрд |
Постоянная работа экрана | + |
Разрешающая способность экрана | 446 ppi |
Соотношение сторон | 20:9 |
Управление яркостью подсветки экрана | PWM Dimming |
Частота ШИМ | 1 920 Гц |
Емкость аккумулятора, мАч | 5 110 |
---|---|
Макс. время воспроизведения аудио | 58 ч |
Макс. время воспроизведения видео | 15 ч |
Мощность зарядки | 45 Вт |
Сканер отпечатка пальцев | + |
---|
Тип аккумулятора | Li-ion |
---|
Конструкция | моноблок |
---|---|
Пыле- и влагозащита | IP68 |
Функциональные особенности | изогнутый экран (экран-водопад), экран с поддержкой Dolby Vision, работа с мокрым экраном без ложных касаний, ИК-передатчик |
-
Нет отзывов об этом товаре.
-
Еще не было вопросов



