 
								2460.00р.
| Bluetooth6,0 | GPS+ | NFC+ | 
| Wi-Fi802.11be (Wi-Fi 7) | АудиовыходUSB Type-C | Разъём подключенияUSB Type-C 3.2 Gen1 | 
| Beidou+ | GALILEO+ | ГЛОНАСС+ | 
Xiaomi 15 – это новый флагман бренда, сочетающий в себе передовые технологии и элегантный дизайн. Смартфон получил компактный 6.36-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 1200×2670 пикселей и частотой обновления 120 Гц, что обеспечивает плавную картинку и насыщенные цвета.
В основе устройства лежит топовый процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite, который гарантирует высокую производительность в играх и ресурсоемких приложениях. Объем оперативной памяти 12 ГБ позволяет комфортно работать в режиме многозадачности, а встроенная память на 256 ГБ или 512 ГБ дает достаточно места для хранения данных.
Основная камера 50 Мп обеспечивает четкие и детализированные снимки при любом освещении, а благодаря продвинутым алгоритмам обработки изображений пользователи могут рассчитывать на отличные результаты в мобильной фотографии.
Автономность Xiaomi 15 также на высоте – аккумулятор емкостью 5240 мАч поддерживает долгую работу без подзарядки, а быстрая зарядка позволяет оперативно восполнить запас энергии. Смартфон поддерживает две SIM-карты (nano-SIM и eSIM), что удобно для путешествий и работы.
Отдельно стоит отметить влагозащиту по стандарту IP68, что делает устройство устойчивым к воде и пыли. Моноблочный корпус выглядит премиально и приятно лежит в руке.
В целом, Xiaomi 15 – это мощный и современный флагман, который подойдет как для работы, так и для развлечений.
| Bluetooth | 6,0 | 
|---|---|
| GPS | + | 
| NFC | + | 
| Wi-Fi | 802.11be (Wi-Fi 7) | 
| Аудиовыход | USB Type-C | 
| Разъём подключения | USB Type-C 3.2 Gen1 | 
| Beidou | + | 
|---|---|
| GALILEO | + | 
| ГЛОНАСС | + | 
| Автоматическая фокусировка | + | 
|---|---|
| Вспышка | + | 
| Диафрагма | f/1.62 | 
| Макс. количество кадров в секунду | 1920 кадров/с | 
| Оптическая стабилизация | + | 
| Оптический зум | 3X | 
| Цифровой зум | 60X (на увеличение) | 
| 5G | + | 
|---|---|
| EDGE | + | 
| HSPA | + | 
| HSPA+ | + | 
| LTE | + | 
| Поддерживаемые частоты и полосы | 5G SA: n1/2/3/5/7/8/12/20/25/26/28/38/40/41/48/66/75/77/78 5G NSA: n1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/66/75/77/78 4G: LTE FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28/32/66 4G: LTE TDD: B38/39/40/41/42/48 3G: UMTS: B1/2/4/5/6/8/19 2G: GSM: B2/3/5/8 | 
| Графический ускоритель | Adreno 830 | 
|---|---|
| Количество ядер | 8 (2+6) | 
| Микроархитектура ЦПУ | Oryon V2 Phoenix L 4320 МГц + Oryon V2 Phoenix M 3530 МГц | 
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 8 Elite | 
| Разрядность процессора | 64 бита | 
| Тактовая частота | 4 320 МГц | 
| Техпроцесс | 3 нм | 
| Вес, г | 191 | 
|---|---|
| Высота, см | 15,2 | 
| Толщина, см | 0,8 | 
| Ширина, см | 7,1 | 
| Диафрагма фронтальной камеры | f/2.0 | 
|---|---|
| Макс. разрешение видео фронтальной камеры | 3840x2160 (4K UHD) | 
| Фронтальная камера | 32 Мп 32 Мп, f/2.0, 22мм, 0.7мкм, 90°, широкоугольный | 
| Беспроводная зарядка | 50 Вт | 
|---|---|
| Быстрая зарядка | USB Power Delivery, Qualcomm Quick Charge | 
| Версия ОС | Android 15 | 
| Встроенная память | 512 Гб | 
| Количество основных камер | 3 | 
| Максимальное разрешение видео | 7680x4320 (30 кадров/с) | 
| Модули камеры | телеобъектив, широкоугольный, сверхширокоугольный | 
| Обратная беспроводная зарядка | 10 Вт | 
| Оперативная память | 12 Гб | 
| Разрешение экрана, точек | 1200x2670 | 
| Технология экрана | OLED | 
| Характеристики блока камер | 50 Мп, f/1.62, 23мм, 1/1.31", 1.2мкм, dual pixel PDAF, оптическая стабилизация, широкоугольный 50 Мп, f/2.0, 60мм, PDAF (10см - ∞), 3x оптический зум, оптическая стабилизация, телеобъектив 50 Мп, f/2.2, 14мм, 115˚, сверхширокоугольный | 
| Частота обновления экрана | 120 Гц | 
| Дата выхода | 2025 | 
| Количество SIM | 2 | 
| Диагональ экрана, " | 6.36 | 
| Тип SIM-карты | nano-SIM, eSIM | 
| Защита от царапин | + | 
|---|---|
| Количество цветов экрана | 1.073 млрд | 
| Разрешающая способность экрана | 460 ppi | 
| Сенсорный экран | + | 
| Соотношение сторон | 20:9 | 
| Управление яркостью подсветки экрана | DC Dimming | 
| Частота ШИМ | 1 920 Гц | 
| Яркость экрана (пиковая) | 3200 нит | 
| Емкость аккумулятора, мАч | 5 240 | 
|---|---|
| Мощность зарядки | 90 Вт | 
| Тип аккумулятора | Li-ion | 
| Акселерометр | + | 
|---|---|
| Барометр | + | 
| Гироскоп | + | 
| Датчик освещенности | + | 
| Датчик приближения | + | 
| Конструкция | моноблок | 
|---|---|
| Пыле- и влагозащита | IP68 | 
| Разблокировка по лицу | + | 
| Сканер отпечатка пальца | ультразвуковой | 
| Стереодинамики | + | 
| Функциональные особенности | экран с поддержкой Dolby Vision, ИК-передатчик | 
- 
			Нет отзывов об этом товаре.
- 
					Еще не было вопросов
 
											 
											 
											 
											 
											 
														 
														 
														 
															